Depuis sa première édition en 1979, le Rallye Dakar est une véritable institution, un rendez-vous incontournable pour des millions de passionnés de sport mécanique. Découvrez les noms de ceux qui ont inscrit leur empreinte dans l’histoire du Dakar. Des derniers champions dans toutes les catégories confondues, en passant par un tableau complet des vainqueurs depuis la création de l’épreuve mythique, zoom sur les grands vainqueurs de la plus célèbre course de véhicules dans le désert.
L’essentiel
- En 2025, Nasser Al-Attiyah (auto), Toby Price (moto) et Martin Macík (camion) remportent le Dakar.
- Cristina Gutiérrez (Light Prototype) et Eryk Goczał (SSV) brillent dans les catégories récentes.
- Marc Douton s’impose encore dans le Dakar Classic, tandis qu’un Toyota à hydrogène se distingue en Mission 1000.

Qui sont les derniers gagnants du Rallye Dakar par catégorie ?
L’an passé, le Rallye Dakar a une fois de plus couronné des figures majeures du rallye-raid, tout en révélant de nouveaux talents.
- En catégorie auto en 2025, Nasser Al-Attiyah a fait preuve d’une maîtrise parfaite du Prodrive Hunter confirmant son statut de pilote référent dans le désert.
- Du côté des concurrents du Rallye Dakar 2025 dans la catégorie moto, Toby Price a brillé durant la course l’an dernier en dominant ses concurrents sur sa KTM. Il a performé grâce à une régularité exemplaire tout au long des étapes
- Chez les camions, Martin Macík a pris l’avantage avec son équipe MM Technology imposant un rythme ardu à ses concurrents.
- Quant aux catégories plus récentes, Cristina Gutiérrez a marqué l’épreuve du Dakar 2025 en se démarquant dans la catégorie Light Prototype, tandis qu’Eryk Goczał a démontré toute sa vélocité en remportant les SSV.
- Du côté du Dakar Classic 2025, Marc Douton continue de faire parler de lui par sa rigueur et sa ligne de conduite indéfectible. Il a arboré l’an dernier une nouvelle victoire à bord de sa mythique Porsche 911. Enfin, le programme Mission 1000 encore non classé officiellement en compétition FIA, a vu une belle démonstration de technologies alternatives avec un prototype Toyota à hydrogène en tête de file.

Historique de tous les gagnants par édition
Depuis sa première édition en 1979, le Rallye Dakar a marqué la carrière de pilotes de légende et de véhicules d’exception à travers les déserts les plus hostiles. Année après année, cette course hors normes et mythique couronne les meilleurs concurrents en auto, moto mais aussi en camion.
Découvrez les vainqueurs de chaque édition, ceux qui ont inscrit leur nom dans l’histoire du rallye le plus célèbre au monde.


1979
Date de la 1ère édition du Rallye Dakar
| Année | Auto | Moto | Camion |
|---|---|---|---|
| 2025 | Nasser Al-Attiyah | Toby Price | Martin Macík |
| 2024 | Carlos Sainz | Ricky Brabec | Aleš Loprais |
| 2023 | Nasser Al-Attiyah | Kevin Benavides | Janus Van Kasteren |
| 2022 | Nasser Al-Attiyah | Sam Sunderland | Dmitry Sotnikov |
| 2021 | Stéphane Peterhansel | Kevin Benavides | Dmitry Sotnikov |
| 2020 | Carlos Sainz | Ricky Brabec | Andrey Karginov |
| 2019 | Nasser Al-Attiyah | Toby Price | Eduard Nikolaev |
| 2018 | Carlos Sainz | Matthias Walkner | Eduard Nikolaev |
| 2017 | Stéphane Peterhansel | Sam Sunderland | Eduard Nikolaev |
| 2016 | Stéphane Peterhansel | Toby Price | Gerard de Rooy |
| 2015 | Nasser Al-Attiyah | Marc Coma | Airat Mardeev |
| 2014 | Nani Roma | Marc Coma | Andrey Karginov |
| 2013 | Stéphane Peterhansel | Cyril Despres | Eduard Nikolaev |
| 2012 | Stéphane Peterhansel | Cyril Despres | Gérard de Rooy |
| 2011 | Nasser Al-Attiyah | Marc Coma | Vladimir Chagin |
| 2010 | Carlos Sainz | Cyril Despres | Vladimir Chagin |
| 2009 | Giniel de Villiers | Marc Coma | Firdaus Kabirov |
| 2008 | Annulé | Annulé | Annulé |
| 2007 | Stéphane Peterhansel | Cyril Despres | Hans Stacey |
| 2006 | Luc Alphand | Marc Coma | Vladimir Chagin |
| 2005 | Stéphane Peterhansel | Cyril Despres | Firdaus Kabirov |
| 2004 | Stéphane Peterhansel | Nani Roma | Vladimir Chagin |
| 2003 | Hiroshi Masuoka | Richard Sainct | Vladimir Chagin |
| 2002 | Hiroshi Masuoka | Fabrizio Meoni | Vladimir Chagin |
| 2001 | Jutta Kleinschmidt | Fabrizio Meoni | Karel Loprais |
| 2000 | Jean-Louis Schlesser | Richard Sainct | Vladimir Chagin |
| 1999 | Jean-Louis Schlesser | Richard Sainct | Karel Loprais |
| 1998 | Jean-Pierre Fontenay | Stéphane Peterhansel | Karel Loprais |
| 1997 | Kenjiro Shinozuka | Stéphane Peterhansel | Karel Loprais |
| 1996 | Pierre Lartigue | Edi Orioli | Vladimir Chagin |
| 1995 | Pierre Lartigue | Stéphane Peterhansel | Karel Loprais |
| 1994 | Pierre Lartigue | Edi Orioli | Karel Loprais |
| 1993 | Bruno Saby | Stéphane Peterhansel | Karel Loprais |
| 1992 | Hubert Auriol | Stéphane Peterhansel | Karel Loprais |
| 1991 | Ari Vatanen | Stéphane Peterhansel | Karel Loprais |
| 1990 | Ari Vatanen | Edi Orioli | Karel Loprais |
| 1989 | Ari Vatanen | Gilles Lalay | AJoseph Lopuszanski |
| 1988 | Juha Kankkunen | Edi Orioli | Jan de Rooy |
| 1987 | Ari Vatanen | Cyril Neveu | Jan de Rooy |
| 1986 | René Metge | Gaston Rahier | Zohra Ataouat |
| 1985 | Jacky Ickx | Hubert Auriol | Zohra Ataouat |
| 1984 | Claude Marreau | Cyril Neveu | Zohra Ataouat |
| 1983 | Jacky Ickx | Hubert Auriol | Zohra Ataouat |
| 1982 | Claude Marreau | Cyril Neveu | Zohra Ataouat |
| 1981 | René Metge | Hubert Auriol | Zohra Ataouat |
| 1980 | Freddy Kottulinsky | Cyril Neveu | Zohra Ataouat |
| 1979 | Alain Génestier | Cyril Neveu | Non organisé |




