La catégorie Classic du Rallye Dakar 2026 est dédiée aux véhicules historiques, engagés dans une épreuve spécifique axée sur la navigation et la régularité.
Classement général Classic – Dakar 2026
Étape 13
Page mise à jour le 19/01/2026
- Retrouvez tous les résultats du Dakar 2026
| Position | Numéro | Pilote | Temps |
|---|---|---|---|
| — | |||
| 1 | 703 | KAROLIS RAISYS / CHRISTOPHE MARQUES | 735″ |
| 2 | 710 | ONDREJ KLYMCIW / JOSEF BROZ | 1003″ |
| 3 | 731 | JOSEF UNTERHOLZNER / FRANCO GAIONI | 1137″ |
| 4 | 705 | MARCO ERNESTO LEVA / ALEXIA GIUGNI | 1230″ |
| 5 | 773 | JULIAN « JEJELOGY » JOHAN / MATHIEU MONPLAISI | 1357″ |
| 6 | 780 | MARIUSZ PIETRZYCKI / KAMIL JABLONSKI | 1377″ |
| 7 | 766 | SHAMMIE BARIDWAN / IGNAS DAUNORAVICIUS | 1393″ |
| 8 | 723 | FRANCESCO PECE / SIMONA MOROSI | 1513″ |
| 9 | 902 | TOMASZ BIAŁKOWSKI / DARIUSZ BASKIEWICZ / ADAM GRODZKI | 1553″ |
| 10 | 708 | JORG SAND / ONNO DEN BOER | 1615″ |
| 11 | 741 | DANIEL VETTER / ANTON FRUTIGER | 1797″ |
| 12 | 726 | TAZ HARVEY / ROCCO SBARAGLIA | 1954″ |
| 13 | 721 | GIAN PAOLO CAVAGNA / FRANCESCO PROIETTI | 2221″ |
| 14 | 729 | DAVID BENSADOUN / NICOLAS AMBRIZ | 2373″ |
| 15 | 724 | RENATO RICKLER DEL MARE / MASSIMO GABBRIELLESCHI | 2647″ |
| 16 | 712 | RAFAEL LESMES / TABATHA ROMON | 2670″ |
| 17 | 753 | GIULIANO BERGO / FRANCESCA GASPERI | 3108″ |
| 18 | 757 | LUCAS GRILLI / BRUNO GRILLI | 3177″ |
| 19 | 775 | DAVIDE FACCHINI / FRANCESCO MINGHETTI | 3206″ |
| 20 | 770 | RAUL ORTIZ CORREA / RAUL ORTIZ NAVAS | 3269″ |
| 21 | 752 | YANN THEBAULT / FRÉDÉRIC MURAT | 3800″ |
| 22 | 755 | ALAIN MARIA / VINCENT BROTONS | 3859″ |
| 23 | 776 | JOSE SOLÉ / SERGIO CEREZO | 3869″ |
| 24 | 709 | PAOLO BEDESCHI / IADER GIRALDI | 3912″ |
| 25 | 738 | ALESSANDRO DE MEO / CLAUDIO PELIZZENI | 4560″ |
| 26 | 749 | DAMIANO LIPANI / DOMINELLA MAVERIK | 4910″ |
| 27 | 761 | KIM MATZEN / CHRIS KELLY | 5223″ |
| 28 | 919 | STEFAN GEHRMANN / SEBASTIAN GATZ | 5368″ |
| 29 | 719 | LUCIANO CARCHERI / FABRIZIA PONS | 5445″ |
| 30 | 732 | HERVE SOLANDT / LAURENT MILBERGUE | 5686″ |
| 31 | 764 | PAWEL KOSMINSKI / BARTEK BALICKI | 5776″ |
| 32 | 758 | MICHELE BINI / DANIELE MANONI | 5890″ |
| 33 | 717 | MATHIEU KURZEN / SÉBASTIEN DUBOIS | 5930″ |
| 34 | 912 | ANDREA CADEI / MARCO VALENTINI / STEFANO SBRANA | 6154″ |
| 35 | 730 | DOUGLAS BENSADOUN / ZEKI CENGIZ TANC | 6400″ |
| 36 | 901 | MARTIN STOPA / LUBOMIR DOCKAL / MARTIN HORAK | 6462″ |
| 37 | 720 | JURAJ SEBALJ / DUSAN BUCAN | 6617″ |
| 38 | 750 | ROLAND GAÁL / MIHÁLY EIGNER | 7340″ |
| 39 | 754 | FILIPPO COLNAGHI / IRENE SADERINI | 8062″ |
| 40 | 924 | RACHELE SOMASCHINI / MONICA BUONAMANO / SERENA RODELLA | 8188″ |
| 41 | 727 | PETER BRABECK-LETMATHE / JEAN MICHEL GAYTE | 8878″ |
| 42 | 910 | DORIAN BARDEAU / LOURDES PUIGMAL / FRANCK PUCHOUAU | 9512″ |
| 43 | 728 | MAXENCE GUBLIN / ANTHONY SOUSA | 10326″ |
| 44 | 782 | PAOLO FELLIN / WERNER GRAMM | 11084″ |
| 45 | 759 | HERVÉ DIERS / ALAIN BROUSSE | 11358″ |
| 46 | 744 | STÉPHANE GUTZWILLER / HILDE DE SUTTER | 11449″ |
| 47 | 909 | OLIVIER GUILLORY / JEAN-PASCAL PETRELLI / REYNALD PRIVÉ | 11916″ |
| 48 | 718 | FRANÇOIS ABRIAL / SÉBASTIEN BARONNET | 12794″ |
| 49 | 922 | VIVIEN BERTRAND / JEAN-PIERRE GRANGEON / JEROME THIRY | 13050″ |
| 50 | 742 | CHRISTOPHE CHABEUF / THIERRY FRESARD | 13064″ |
| 51 | 706 | JAVIER VELEZ / GASTON MATTARUCCO | 13248″ |
| 52 | 746 | FABRICE MORIN / MAGALIE MORIN | 14693″ |
| 53 | 911 | MICHAEL DEVILLERS / DAVID LHERMELIN / MARC HOULLEMARE | 14912″ |
| 54 | 777 | LORENZO FLUXA / SERGI FERNANDEZ | 15226″ |
| 55 | 907 | JÉRÔME PÉLICHET / MICHEL CHARRET / LUDOVIC ECOCHARD | 15556″ |
| 56 | 908 | MARINO MUTTI / ANGELO FUMAGALLI | 16137″ |
| 57 | 707 | JORDI SEGURA / ENRIC SEGURA | 16216″ |
| 58 | 900 | JOAO ANTONIO DO COITO LOTA / NUNO MIGUEL BISMARQUE DOS SANTOS / ALBERT CASABONA VILASECA | 16660″ |
| 59 | 905 | IBRAHIM AL MUHNA / FAISAL ALSUWAYH / RAED ABO THEEB | 17091″ |
| 60 | 921 | JEAN-PHILIPPE BÉZIAT / VINCENT ALBIRA / JÉRÉMY ATHIMON | 17873″ |
| 61 | 768 | KATERINA VANOVA / PETR VANA | 17932″ |
| 62 | 747 | MAXIME LORENZINI / DANIEL LORENZINI | 18164″ |
| 63 | 915 | JEAN-BAPTISTE LECOT / JOHANN VALOGNES / PIERRE-YVES JAMES | 18529″ |
| 64 | 913 | JAIME « PARRI » MARTINEZ / NEKANE ABIN / IKER EXTEBARRIA | 19112″ |
| 65 | 743 | SOPHIE BIÉ / CHRISTINE BERNARD | 20015″ |
| 66 | 762 | MICHAEL VANDEWOESTYNE / SIMON ROY | 21045″ |
| 67 | 779 | SZABOLCS BALAZS / LASZLO TEMPFLI | 22286″ |
| 68 | 748 | SEBASTIEN CORAN / THIERRY EMOND | 22585″ |
| 69 | 765 | ULRICH SCHMIDT / BRIGITTE REITBAUER | 22965″ |
| 70 | 774 | STÉPHANE DEBAIR / JEAN-BERNARD MATOUILLOT | 23562″ |
| 71 | 735 | GABRIEL VALENTIN / BRICE LABORIE-BRONDINO | 23632″ |
| 72 | 903 | GIUSEPPE FRANCESCO SIMONATO / WADE SYNDIELY / ALEXANDER SORBELLI | 23736″ |
| 73 | 797 | FRANCESCO VALENTE / VICHI CARLEVARIS | 24157″ |
| 74 | 739 | PHILIP PRYOR / DAVID NICHOLAS STEER | 25747″ |
| 75 | 763 | MAX LODER / LAURENCE LODER | 26140″ |
| 76 | 769 | LUIS ANTONIO PIRES / MATEU RIERA ABELLAN | 27359″ |
| 77 | 725 | POPEYE GAVIOT DOGUILLON / YVON BAUD | 29248″ |
| 78 | 917 | ANDREA POZZETTI / ENEA MARTINO CORNA / LUCA MACRINI | 30484″ |
| 79 | 914 | GIORGIO PORELLO / SIMONE CASADEI / GIANLUCA CAPELLI | 33205″ |
| 80 | 704 | TOMASZ STANISZEWSKI / STANISLAW POSTAWKA | 36550″ |
| 81 | 920 | JOSÉ MANUEL SALINERO / JAVIER HUETE BENITO / SERGIO MOLINA BLANCO | 37508″ |
| 82 | 781 | LORENZO DELLADIO / GUIDO GUERRINI | 38329″ |
| 83 | 737 | HELEN TAIT WRIGHT / MARCELLA KIRK | 38381″ |
| 84 | 756 | DANIEL MATTHEW PYCOCK / FRANCISCO JAVIER GOMEZ ESPIGARES | 39253″ |
| 85 | 767 | JAN VINS / JIRI KOPRIVA | 40727″ |
| 86 | 771 | THIERRY CAMPOS / LAURENT CAMPOS | 46205″ |
| 87 | 778 | SLADI MILJIC / MARCEL ADELMANN | 50054″ |
| 88 | 714 | NICOLAS FANTIN / LUCIEN FANTIN | 51622″ |
| 89 | 923 | ALEXANDER SCHMIDT / DANIEL LORTSCHER / JAN DIPPEL | 55122″ |
| 90 | 751 | HENRY FAVRE / ALESSANDRO IACOVELLI | 57131″ |
| 91 | 918 | ROBERT THIELE / JAN HOLTZ / DANIEL SCHATZ | 60567″ |
Retrouvez les classements pour chaque catégorie

Suivez les coulisses de l’équipe Bolides Racing Team sur le Dakar 2026
Suivez notre équipe tout au long du Dakar 2026 : temps forts, actualités, récapitulatif d’étape.

