La catégorie Autos du Rallye Dakar 2026 regroupe les véhicules les plus performants et les équipages engagés au plus haut niveau du rallye-raid.
Classement général Autos – Dakar 2026
Étape 11
Page mise à jour le 16/01/2025
- Retrouvez tous les résultats du Dakar 2026
| Position | Numéro | Pilote | Temps |
|---|---|---|---|
| — | |||
| 1 | 299 | NASSER AL-ATTIYAH / FABIAN LURQUIN | 48h 56′ 53″ |
| 2 | 227 | NANI ROMA / ALEX HARO | 49h 06′ 35″ |
| 3 | 226 | MATTIAS EKSTRÖM / EMIL BERGKVIST | 49h 11′ 26″ |
| 4 | 219 | SÉBASTIEN LOEB / EDOUARD BOULANGER | 49h 12′ 03″ |
| 5 | 225 | CARLOS SAINZ / LUCAS CRUZ | 49h 25′ 23″ |
| 6 | 214 | MATHIEU SERRADORI / LOÏC MINAUDIER | 49h 41′ 55″ |
| 7 | 223 | LUCAS MORAES / DENNIS ZENZ | 49h 44′ 43″ |
| 8 | 204 | TOBY PRICE / ARMAND MONLEON | 49h 49′ 00″ |
| 9 | 203 | SETH QUINTERO / ANDREW SHORT | 50h 11′ 55″ |
| 10 | 213 | SAOOD VARIAWA / FRANÇOIS CAZALET | 50h 20′ 29″ |
| 11 | 212 | CRISTINA GUTIERREZ / PABLO MORENO | 50h 26′ 42″ |
| 12 | 228 | MITCH GUTHRIE / KELLON WALCH | 50h 34′ 18″ |
| 13 | 206 | MAREK GOCZAL / MACIEJ MARTON | 50h 34′ 20″ |
| 14 | 218 | GUY BOTTERILL / ORIOL MENA | 50h 40′ 30″ |
| 15 | 234 | SIMON VITSE / MAX DELFINO | 50h 44′ 16″ |
| 16 | 224 | BRIAN BARAGWANATH / LEONARD CREMER | 50h 54′ 43″ |
| 17 | 205 | ERYK GOCZAL / SZYMON GOSPODARCZYK | 51h 25′ 03″ |
| 18 | 240 | JOAO FERREIRA / FILIPE PALMEIRO | 52h 14′ 41″ |
| 19 | 209 | MICHAL GOCZAL / DIEGO ORTEGA | 52h 18′ 22″ |
| 20 | 232 | LAIA SANZ / MAURIZIO GERINI | 52h 28′ 02″ |
| 21 | 202 | HENK LATEGAN / BRETT CUMMINGS | 52h 54′ 38″ |
| 22 | 230 | CHRISTIAN LAVIEILLE / VALENTIN SARREAUD | 53h 07′ 49″ |
| 23 | 221 | MARTIN PROKOP / VIKTOR CHYTKA | 53h 20′ 27″ |
| 24 | 239 | SH. KHALID AL QASIMI / KHALID ALKENDI | 53h 25′ 07″ |
| 25 | 235 | RONAN CHABOT / GILLES PILLOT | 53h 55′ 57″ |
| 26 | 220 | WEI HAN / LI MA | 53h 58′ 24″ |
| 27 | 243 | BINGLONG LU / HE SHA | 54h 40′ 46″ |
| 28 | 336 | PAU NAVARRO / JAN ROSA | 54h 46′ 21″ |
| 29 | 210 | HERNÁN GARCÉS / JUAN PABLO LATRACH | 54h 47′ 23″ |
| 30 | 304 | YASIR SEAIDAN / XAVIER FLICK | 55h 09′ 43″ |
| 31 | 401 | BROCK HEGER / MAX EDDY | 55h 11′ 56″ |
| 32 | 300 | NICO CAVIGLIASSO / VALEN PERTEGARINI | 55h 22′ 13″ |
| 33 | 338 | LUCAS DEL RIO / BRUNO JACOMY | 55h 23′ 30″ |
| 34 | 259 | YONGMING TAO / LIGUO FU | 55h 30′ 44″ |
| 35 | 208 | LIONEL BAUD / LUCIE BAUD | 55h 33′ 36″ |
| 36 | 302 | PUCK KLAASSEN / AUGUSTO SANZ | 55h 40′ 33″ |
| 37 | 416 | KYLE CHANEY / JACOB ARGUBRIGHT | 56h 13′ 35″ |
| 38 | 407 | XAVIER DE SOULTRAIT / MARTIN BONNET | 56h 37′ 21″ |
| 39 | 314 | IGNACIO CASALE / CARLOS « CADU » SACHS | 56h 40′ 41″ |
| 40 | 604 | VAIDOTAS ZALA / PAULO FIUZA / MAX VAN GROL | 56h 58′ 38″ |
| 41 | 217 | DENIS KROTOV / KONSTANTIN ZHILTSOV | 57h 07′ 38″ |
| 42 | 222 | GUILLAUME DE MÉVIUS / MATHIEU BAUMEL | 57h 08′ 14″ |
| 43 | 602 | ALES LOPRAIS / DAVID KRIPAL / JIRI STROSS | 57h 18′ 56″ |
| 44 | 347 | KEVIN BENAVIDES / LICHI SISTERNA | 57h 19′ 11″ |
| 45 | 301 | DANIA AKEEL / SÉBASTIEN DELAUNAY | 57h 22′ 26″ |
| 46 | 601 | MITCHEL VAN DEN BRINK / BART VAN HEUN / JARNO VAN DE POL | 57h 27′ 41″ |
| 47 | 238 | JEAN-RÉMY BERGOUNHE / ANTHONY PES | 57h 34′ 55″ |
| 48 | 408 | JOAO MONTEIRO / NUNO MORAIS | 57h 39′ 21″ |
| 49 | 310 | PAUL SPIERINGS / JAN PIETER VAN DER STELT | 57h 59′ 07″ |
| 50 | 406 | JEREMÍAS GONZALEZ FERIOLI / GONZALO RINALDI | 58h 02′ 40″ |
| 51 | 502 | ROKAS BACIUSKA / ORIOL VIDAL | 58h 09′ 45″ |
| 52 | 402 | CHALECO LOPEZ / ALVARO LEÓN | 58h 10′ 50″ |
| 53 | 305 | DAVID ZILLE / SEBASTIAN CESANA | 58h 14′ 46″ |
| 54 | 306 | PEDRO GONÇALVES / HUGO MAGALHAES | 58h 17′ 19″ |
| 55 | 405 | MANU ANDUJAR / ANDRÉS FRINI | 58h 49′ 33″ |
| 56 | 267 | MARK MUSTERMANN / MICHAEL ZAJC | 59h 10′ 14″ |
| 57 | 420 | JOHAN KRISTOFFERSSON / OLA FLOENE | 59h 12′ 20″ |
| 58 | 303 | KEES KOOLEN / JURGEN VAN DEN GOORBERGH | 59h 15′ 04″ |
| 59 | 252 | BENOÎT FRETIN / CÉDRIC DUPLÉ | 59h 48′ 38″ |
| 60 | 270 | KHALID ALJAFLA / ANDREY RUDNITSKI | 60h 12′ 40″ |
| 61 | 258 | FRANÇOIS COUSIN / STÉPHANE COUSIN | 60h 16′ 43″ |
| 62 | 246 | KAREL TRNENY / VACLAV PRITZL | 60h 51′ 40″ |
| 63 | 242 | MIROSLAV ZAPLETAL / MAREK SYKORA | 60h 56′ 59″ |
| 64 | 600 | MARTIN MACIK / FRANTISEK TOMASEK / DAVID SVANDA | 61h 34′ 44″ |
| 65 | 504 | SARA PRICE / SEAN BERRIMAN | 62h 07′ 45″ |
| 66 | 607 | RICHARD DE GROOT / MARTIJN VAN ROOIJ / JAN HULSEBOSCH | 62h 11′ 46″ |
| 67 | 261 | BENYANG XU / LEI TIAN | 62h 15′ 32″ |
| 68 | 248 | MARIA GAMEIRO / ROSA ROMERO | 62h 16′ 30″ |
| 69 | 315 | JEDIDIA FAVRE / ANTOINE LECOURBE | 62h 19′ 42″ |
| 70 | 308 | ALEXANDRE GIROUD / ARMELLE HENRY | 62h 29′ 42″ |
| 71 | 320 | BENJAMIN FAVRE / THIBAUD DARROUX | 62h 42′ 06″ |
| 72 | 614 | MICHAL VALTR / LUKAS KVASNICA / RADIM KAPLANEK | 63h 16′ 57″ |
| 73 | 616 | KAY HUZINK / ROB BUURSEN / GERRIT SCHONEVELD | 63h 17′ 34″ |
| 74 | 428 | MACIEJ OLEKSOWICZ / MARCIN SIENKIEWICZ | 63h 56′ 50″ |
| 75 | 330 | LEX PETERS / MARK SALOMONS | 64h 12′ 31″ |
| 76 | 257 | ROGER GROUWELS / RUDOLF MEIJER | 64h 14′ 30″ |
| 77 | 272 | JORDI TORRAS / SANTI COSTA | 64h 18′ 24″ |
| 78 | 439 | GAUTHIER HONVAULT / DELPHINE DELFINO | 64h 27′ 48″ |
| 79 | 268 | SILVIO TOTANI / TITO TOTANI | 64h 36′ 50″ |
| 80 | 606 | MARTIN VAN DEN BRINK / PETER WILLEMSEN / RIJK MOUW | 64h 40′ 45″ |
| 81 | 403 | SEBASTIAN GUAYASAMIN / POL ROS | 65h 06′ 43″ |
| 82 | 253 | JANUS VAN KASTEREN / MARCEL SNIJDERS | 65h 11′ 05″ |
| 83 | 247 | TIM CORONEL / TOM CORONEL | 65h 11′ 51″ |
| 84 | 432 | RICHARD ACZEL / WOUTER ROSEGAAR | 65h 43′ 49″ |
| 85 | 323 | PIM KLAASSEN / MARK LAAN | 65h 59′ 40″ |
| 86 | 321 | RUI CARNEIRO / FAUSTO MOTA | 66h 13′ 57″ |
| 87 | 241 | GINTAS PETRUS / NURSULTAN ABYKAYEV | 66h 38′ 24″ |
| 88 | 503 | RONALD BASSO / JULIEN MÉNARD | 66h 44′ 14″ |
| 89 | 249 | MAIK WILLEMS / JASPER RIEZEBOS | 67h 04′ 59″ |
| 90 | 351 | ALEXANDRE PESCI / STEPHAN KUHNI | 67h 34′ 55″ |
| 91 | 429 | DENIS BEREZOVSKIY / ARTUR ARDAVICHUS | 67h 46′ 04″ |
| 92 | 425 | JOAN PIFERRER / XAVI BLANCO | 68h 25′ 37″ |
| 93 | 262 | GUORUL WANG / YU TIAN | 69h 25′ 14″ |
| 94 | 231 | FERRAN JUBANY / MARC SOLA | 69h 26′ 41″ |
| 95 | 311 | AURÉLIEN BOUCHET / ELISA HUGUENIN | 69h 32′ 21″ |
| 96 | 332 | VIC FLIP / STEFAN HENKEN | 69h 47′ 34″ |
| 97 | 331 | SERGEI REMENNIK / ALEKSEI IGNATOV | 70h 01′ 34″ |
| 98 | 328 | BRUNO SABY / BENJAMIN BOULLOUD | 70h 29′ 17″ |
| 99 | 333 | JOAN FONT / ADRIÁ GUILLEM | 71h 12′ 11″ |
| 100 | 442 | HAMAD N. ALHARBI / ALI MIRZA | 71h 25′ 49″ |
| 101 | 440 | RUI SILVA / FRANCISCO ALBUQUERQUE | 71h 30′ 40″ |
| 102 | 610 | CLAUDIO BELLINA / MARCO ARNOLETTI / BRUNO GOTTI | 71h 38′ 21″ |
| 103 | 254 | DAVE KLAASSEN / TESSA KLAASSEN | 72h 12′ 18″ |
| 104 | 441 | LAWRENCE JANESKY / DENNIS MURPHY | 72h 59′ 06″ |
| 105 | 419 | OLIVIER PERNAUT / BENJAMIN RIVIERE | 73h 03′ 59″ |
| 106 | 620 | MARNIX LEEUW / MARCO SIEMONS / BERT VAN DONKELAAR | 73h 53′ 15″ |
| 107 | 431 | JOSÉ MARÍA CAMI / CRISTIAN CAMI | 75h 34′ 05″ |
| 108 | 621 | DAREK LYSEK / JACEK CZACHOR / DAREK RODEWALD | 80h 20′ 39″ |
| 109 | 611 | BEN DE GROOT / AD HOFMANS / GOVERT BOOGAARD | 80h 20′ 43″ |
| 110 | 325 | PIOTR BEAUPRE / JAROSLAW KAZBERUK | 80h 55′ 20″ |
| 111 | 326 | LUKASZ ZOLL / MICHAL ZOLL | 81h 00′ 01″ |
| 112 | 324 | RINÉ STREPPEL / LISETTE BAKKER | 81h 10′ 18″ |
| 113 | 421 | PHILIPPE BOUTRON / MAYEUL BARBET | 82h 07′ 29″ |
| 114 | 617 | EGBERT WINGENS / MARIJE WINGENS – VAN ETTEKOVEN / MARIJN BEEKMANS | 83h 39′ 33″ |
| 115 | 618 | MANUEL BORRERO / CHARLY GOTLIB / ADRIAN LOPEZ | 86h 11′ 06″ |
| 116 | 340 | REBECCA BUSI / SERGIO LAFUENTE | 87h 04′ 16″ |
| 117 | 427 | MINDAUGAS SIDABRAS / ERNESTAS CESOKAS | 90h 08′ 49″ |
| 118 | 608 | TERUHITO SUGAWARA / HIROKAZU SOMEMIYA / YUJI MOCHIZUKI | 91h 47′ 30″ |
| 119 | 648 | JORDI ESTEVE / QUICO PARDO / JORDI PUJOL | 92h 03′ 53″ |
| 120 | 348 | KEVIN ROUVIÈRE / PATRICK JIMBERT | 95h 53′ 49″ |
| 121 | 500 | STÉPHANE PETERHANSEL / MICHAËL METGE | 96h 25′ 55″ |
| 122 | 260 | BRUNO MIOT / CHRISTOPHE CRESPO | 103h 53′ 31″ |
| 123 | 237 | MARCOS MORAES / FABIO PEDROSO | 105h 08′ 52″ |
| 124 | 426 | CLIFF ZINGRAF / ERIC BERSEY | 105h 33′ 53″ |
| 125 | 278 | JEAN-PIERRE STRUGO / KEVIN MOREL | 110h 16′ 57″ |
| 126 | 417 | HELDER RODRIGUES / GONÇALO REIS | 110h 39′ 08″ |
| 127 | 335 | CHARLES MUNSTER / XAVIER PANSERI | 114h 59′ 19″ |
| 128 | 412 | FLORENT VAYSSADE / NICOLAS REY | 120h 23′ 14″ |
| 129 | 423 | DOMINGO ROMAN / OSCAR BRAVO | 123h 23′ 09″ |
| 130 | 319 | HERVÉ GUILLAUME / MAXIME GUILLAUME | 124h 03′ 03″ |
| 131 | 215 | BIAOBIAO ZHANG / WENKE MA | 134h 07′ 07″ |
| 132 | 334 | DICK VAN CULENBORG / MARK KLINKHAMER | 138h 25′ 20″ |
| 133 | 501 | AKIRA MIURA / JEAN-MICHEL POLATO | 145h 52′ 44″ |
| 134 | 433 | HASSAN JAMEEL / MACIEJ GIEMZA | 151h 34′ 56″ |
| 135 | 245 | PO TIAN | 152h 54′ 12″ |
| 136 | 256 | JÜRGEN SCHRÖDER / STUART GREGORY | 153h 02′ 08″ |
| 137 | 410 | HUNTER MILLER / JEREMY GRAY | 161h 50′ 43″ |
| 138 | 629 | TOMAS TOMECEK / TOMAS KAZARKA / GRANT BALLINGTON | 170h 10′ 55″ |
| 139 | 422 | CARLOS SANTAOLALLA / ARAN SOL | 177h 02′ 58″ |
| 140 | 615 | KAREL POSLEDNI / PETR SCHWEINER / FILIP SKROBANEK | 179h 44′ 45″ |
| 141 | 271 | GAOXIANG FAN / KAI ZHAO | 183h 55′ 24″ |
| 142 | 630 | POL TIBAU / DAVID NADAL / DANIEL VAZ | 185h 27′ 57″ |
| 143 | 418 | BENOÎT LEPIÈTRE / PETER SERRA | 192h 35′ 17″ |
| 144 | 609 | GERT HUZINK / HUGO KUPPER / MARIO KRESS | 196h 39′ 00″ |
| 145 | 265 | NATHAN HAYASHI / SHANE HAIRSINE | 196h 58′ 24″ |
| 146 | 603 | MARTIN SOLTYS / VLASTIMIL MIKSCH / TOMAS SIKOLA | 197h 36′ 32″ |
| 147 | 505 | PETER HAMZA / ANDRAS KALMAR | 201h 13′ 11″ |
| 148 | 623 | ALBERTO HERRERO / PAULO OLIVEIRA / MARIO RODRIGUEZ | 202h 33′ 11″ |
| 149 | 437 | ROB KNIGHT / ALEKSEI KUZMICH | 216h 02′ 52″ |
| 150 | 266 | PEDRO PEÑATE / DANIEL MESA | 233h 29′ 09″ |
| 151 | 327 | HENRI VAN STEENBERGEN / DAAN VAN OOIJEN | 239h 22′ 09″ |
| 152 | 507 | MAJED ALTHUNAYYAN / HANI AL NOUMESI | 267h 22′ 02″ |
Retrouvez les classements pour chaque catégorie

Suivez les coulisses de l’équipe Bolides Racing Team sur le Dakar 2026
Suivez notre équipe tout au long du Dakar 2026 : temps forts, actualités, récapitulatif d’étape.

